Decals suitable for Porsche Early (-89) 911
**Note: These are not a PORSCHE manufactured or approved product. Intended for motorsport use.
Windscreen Sunstrips
Choose either lettering or background or both! The SSBS series backgrounds are shallow and suitable for road use. The SSBD series backgrounds are deeper and suitable for competition / track cars. For example, for red text and a white background on a road car, order P-993-SSBS-WH and P-993-SSYS-SR. The scripts are also available in high-reflective versions (Black/White/Red/Blue) using a similar material as emergency vehicles so that they reflect strongly at night. Please let us know if you want us to pre-assemble the script to the background before shipping.
P-993-SSBS series backgrounds - Shallow for road use.

| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-993-SSBS-WH | 993 Sunstrip Background - Shallow | White | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-WHH | 993 Sunstrip Background - Shallow | White Hellelfenbein | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-LLGY | 993 Sunstrip Background - Shallow | Light Light Grey | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-LGY | 993 Sunstrip Background - Shallow | Light Grey | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-DGY | 993 Sunstrip Background - Shallow | Dark Grey | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-BK | 993 Sunstrip Background - Shallow | Black | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-BKM | 993 Sunstrip Background - Shallow | Matt Black | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RDC | 993 Sunstrip Background - Shallow | Carmine Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RDG | 993 Sunstrip Background - Shallow | Guards Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RDR | 993 Sunstrip Background - Shallow | Rubystone Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-ORB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Blood Orange | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-OR | 993 Sunstrip Background - Shallow | Orange | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-ORL | 993 Sunstrip Background - Shallow | Lava Orange | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-YLR | 993 Sunstrip Background - Shallow | Racing Yellow | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-YLS | 993 Sunstrip Background - Shallow | Speed Yellow | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-LGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | Light Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-CGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | Chartreuse Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-VGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | Viper Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-DGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | Dark Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-LB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Light Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-MTB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Maritime Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-MAB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Miami Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RVB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Riviera Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-AB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Arrow Blue (2.7RS) | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-OB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Ocean Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-MXB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Mexico Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-VDB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Voodoo Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-DB | 993 Sunstrip Background - Shallow | Dark Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-UVT | 993 Sunstrip Background - Shallow | Ultra Violet | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-MG | 993 Sunstrip Background - Shallow | Magenta | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-MT | 993 Sunstrip Background - Shallow | Mint | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-S | 993 Sunstrip Background - Shallow | Silver | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-G | 993 Sunstrip Background - Shallow | Gold | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-PL | 993 Sunstrip Background - Shallow | Platinum Silver | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-WG | 993 Sunstrip Background - Shallow | Weiss Gold | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-LBT | 993 Sunstrip Background - Shallow | Light Basalt | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RLR | 993 Sunstrip Background - Shallow | 911R Luster Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-RLG | 993 Sunstrip Background - Shallow | 911R Luster Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-PCS | 993 Sunstrip Background - Shallow | Polychrome Silver | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-PCG | 993 Sunstrip Background - Shallow | Polychrome Gold | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLPK | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Pink | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLRD | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLOR | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Orange | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLYL | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Yellow | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-FLBU | 993 Sunstrip Background - Shallow | Florescent Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRWH | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR White | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRBK | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Black | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRRD | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Red | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HROR | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Orange | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRYL | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Yellow | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRGN | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Green | 120 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBS-HRBU | 993 Sunstrip Background - Shallow | HR Blue | 120 mm deep | 1 | P.O.A |
P-993-SSBD series backgrounds - Deep for track use.

| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-993-SSBD-WH | 993 Sunstrip Background - Deep | White | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-WHH | 993 Sunstrip Background - Deep | White Hellelfenbein | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-LLGY | 993 Sunstrip Background - Deep | Light Light Grey | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-LGY | 993 Sunstrip Background - Deep | Light Grey | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-DGY | 993 Sunstrip Background - Deep | Dark Grey | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-BK | 993 Sunstrip Background - Deep | Black | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-BKM | 993 Sunstrip Background - Deep | Matt Black | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RDC | 993 Sunstrip Background - Deep | Carmine Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RDG | 993 Sunstrip Background - Deep | Guards Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RDR | 993 Sunstrip Background - Deep | Rubystone Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-ORB | 993 Sunstrip Background - Deep | Blood Orange | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-OR | 993 Sunstrip Background - Deep | Orange | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-ORL | 993 Sunstrip Background - Deep | Lava Orange | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-YLR | 993 Sunstrip Background - Deep | Racing Yellow | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-YLS | 993 Sunstrip Background - Deep | Speed Yellow | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-LGN | 993 Sunstrip Background - Deep | Light Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-CGN | 993 Sunstrip Background - Deep | Chartreuse Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-VGN | 993 Sunstrip Background - Deep | Viper Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-DGN | 993 Sunstrip Background - Deep | Dark Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-LB | 993 Sunstrip Background - Deep | Light Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-MTB | 993 Sunstrip Background - Deep | Maritime Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-MAB | 993 Sunstrip Background - Deep | Miami Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RVB | 993 Sunstrip Background - Deep | Riviera Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-AB | 993 Sunstrip Background - Deep | Arrow Blue (2.7RS) | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-OB | 993 Sunstrip Background - Deep | Ocean Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-MXB | 993 Sunstrip Background - Deep | Mexico Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-VDB | 993 Sunstrip Background - Deep | Voodoo Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-DB | 993 Sunstrip Background - Deep | Dark Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-UVT | 993 Sunstrip Background - Deep | Ultra Violet | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-MG | 993 Sunstrip Background - Deep | Magenta | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-MT | 993 Sunstrip Background - Deep | Mint | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-S | 993 Sunstrip Background - Deep | Silver | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-G | 993 Sunstrip Background - Deep | Gold | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-PL | 993 Sunstrip Background - Deep | Platinum Silver | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-WG | 993 Sunstrip Background - Deep | Weiss Gold | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-LBT | 993 Sunstrip Background - Deep | Light Basalt | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RLR | 993 Sunstrip Background - Deep | 911R Luster Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-RLG | 993 Sunstrip Background - Deep | 911R Luster Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-PCS | 993 Sunstrip Background - Deep | Polychrome Silver | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-PCG | 993 Sunstrip Background - Deep | Polychrome Gold | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLPK | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Pink | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLRD | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLOR | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Orange | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLYL | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Yellow | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLGN | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-FLBU | 993 Sunstrip Background - Deep | Florescent Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRWH | 993 Sunstrip Background - Deep | HR White | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRBK | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Black | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRRD | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Red | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HROR | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Orange | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRYL | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Yellow | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRGN | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Green | 165 mm deep | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSBD-HRBU | 993 Sunstrip Background - Deep | HR Blue | 165 mm deep | 1 | P.O.A |
P-993-SSYS Series lettering scripts
![]()
| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-993-SSYS-WH | 993 Sunstrip Text script | White | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-WHH | 993 Sunstrip Text script | White Hellelfenbein | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-LLGY | 993 Sunstrip Text script | Light Light Grey | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-LGY | 993 Sunstrip Text script | Light Grey | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-DGY | 993 Sunstrip Text script | Dark Grey | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-BK | 993 Sunstrip Text script | Black | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-BKM | 993 Sunstrip Text script | Matt Black | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RDC | 993 Sunstrip Text script | Carmine Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RDG | 993 Sunstrip Text script | Guards Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RDR | 993 Sunstrip Text script | Rubystone Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-ORB | 993 Sunstrip Text script | Blood Orange | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-OR | 993 Sunstrip Text script | Orange | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-ORL | 993 Sunstrip Text script | Lava Orange | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-YLR | 993 Sunstrip Text script | Racing Yellow | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-YLS | 993 Sunstrip Text script | Speed Yellow | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-LGN | 993 Sunstrip Text script | Light Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-CGN | 993 Sunstrip Text script | Chartreuse Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-VGN | 993 Sunstrip Text script | Viper Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-DGN | 993 Sunstrip Text script | Dark Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-LB | 993 Sunstrip Text script | Light Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-MTB | 993 Sunstrip Text script | Maritime Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-MAB | 993 Sunstrip Text script | Miami Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RVB | 993 Sunstrip Text script | Riviera Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-AB | 993 Sunstrip Text script | Arrow Blue (2.7RS) | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-OB | 993 Sunstrip Text script | Ocean Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-MXB | 993 Sunstrip Text script | Mexico Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-VDB | 993 Sunstrip Text script | Voodoo Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-DB | 993 Sunstrip Text script | Dark Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-UVT | 993 Sunstrip Text script | Ultra Violet | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-MG | 993 Sunstrip Text script | Magenta | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-MT | 993 Sunstrip Text script | Mint | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-S | 993 Sunstrip Text script | Silver | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-G | 993 Sunstrip Text script | Gold | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-PL | 993 Sunstrip Text script | Platinum Silver | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-WG | 993 Sunstrip Text script | Weiss Gold | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-LBT | 993 Sunstrip Text script | Light Basalt | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RLR | 993 Sunstrip Text script | 911R Luster Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-RLG | 993 Sunstrip Text script | 911R Luster Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-PCS | 993 Sunstrip Text script | Polychrome Silver | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-PCG | 993 Sunstrip Text script | Polychrome Gold | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLPK | 993 Sunstrip Text script | Florescent Pink | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLRD | 993 Sunstrip Text script | Florescent Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLOR | 993 Sunstrip Text script | Florescent Orange | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLYL | 993 Sunstrip Text script | Florescent Yellow | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLGN | 993 Sunstrip Text script | Florescent Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-FLBU | 993 Sunstrip Text script | Florescent Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRWH | 993 Sunstrip Text script | HR White | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRBK | 993 Sunstrip Text script | HR Black | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRRD | 993 Sunstrip Text script | HR Red | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HROR | 993 Sunstrip Text script | HR Orange | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRYL | 993 Sunstrip Text script | HR Yellow | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRGN | 993 Sunstrip Text script | HR Green | 65mm letters | 1 | P.O.A | |
| P-993-SSYS-HRBU | 993 Sunstrip Text script | HR Blue | 65mm letters | 1 | P.O.A |
Bonnet decals
from a 1974- impact bumper era but can also be fitted to pre-impact bumper cars
| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-911-EBD-WH | Bonnet Decal 911 | White | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-WHH | Bonnet Decal 911 | White Hellelfenbein | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-LLGY | Bonnet Decal 911 | Light Light Grey | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-LGY | Bonnet Decal 911 | Light Grey | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-DGY | Bonnet Decal 911 | Dark Grey | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-BK | Bonnet Decal 911 | Black | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-BKM | Bonnet Decal 911 | Matt Black | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RDC | Bonnet Decal 911 | Carmine Red | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RDG | Bonnet Decal 911 | Guards Red 6RS | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RDR | Bonnet Decal 911 | Rubystone Red | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-ORB | Bonnet Decal 911 | Blood Orange | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-OR | Bonnet Decal 911 | Orange | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-ORL | Bonnet Decal 911 | Lava Orange | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-YLR | Bonnet Decal 911 | Racing Yellow | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-YLS | Bonnet Decal 911 | Speed Yellow | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-LGN | Bonnet Decal 911 | Light Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-VGN | Bonnet Decal 911 | Viper Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-DGN | Bonnet Decal 911 | Dark Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-LB | Bonnet Decal 911 | Light Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-MTB | Bonnet Decal 911 | Maritime Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-MAB | Bonnet Decal 911 | Miami Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RVB | Bonnet Decal 911 | Riviera Blue 6RS | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-AB | Bonnet Decal 911 | Arrow Blue (2.7RS) | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-OB | Bonnet Decal 911 | Ocean Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-MXB | Bonnet Decal 911 | Mexico Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-VDB | Bonnet Decal 911 | Voodoo Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-DB | Bonnet Decal 911 | Dark Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-UVT | Bonnet Decal 911 | Ultra Violet | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-MG | Bonnet Decal 911 | Magenta | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-MT | Bonnet Decal 911 | Mint | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-S | Bonnet Decal 911 | Silver | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-G | Bonnet Decal 911 | Gold | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-PL | Bonnet Decal 911 | Platinum Silver | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-WG | Bonnet Decal 911 | Weiss Gold | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-LBT | Bonnet Decal 911 | Light Basalt | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RLR | Bonnet Decal 911 | 911R Luster Red | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-RLG | Bonnet Decal 911 | 911R Luster Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-PCS | Bonnet Decal 911 | Polychrome Silver | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-PCG | Bonnet Decal 911 | Polychrome Gold | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLPK | Bonnet Decal 911 | Florescent Pink | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLRD | Bonnet Decal 911 | Florescent Red | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLOR | Bonnet Decal 911 | Florescent Orange | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLYL | Bonnet Decal 911 | Florescent Yellow | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLGN | Bonnet Decal 911 | Florescent Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-FLBU | Bonnet Decal 911 | Florescent Blue | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRWH | Bonnet Decal 911 | HR White | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRBK | Bonnet Decal 911 | HR Black | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRRD | Bonnet Decal 911 | HR Red | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HROR | Bonnet Decal 911 | HR Orange | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRYL | Bonnet Decal 911 | HR Yellow | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRGN | Bonnet Decal 911 | HR Green | OEM | Pair | P.O.A | |
| P-911-EBD-HRBU | Bonnet Decal 911 | HR Blue | OEM | Pair | P.O.A |
Martini Stripe Kit

Reproduced from original 1977 factory narrow bodied car, this features exact colour match and consists of 7 sections. Professional fitting is recommended.
| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-911-MSSKN | 911 Martini stripe kit | Blue / Blue / Red | 7 sections | 1 | P.O.A |
Bumper Stripe Kits
Stripe kits for the front and rear quarters as used on the famous 2.7 RS. Supplied as 4 strips of 27mm x 1,700mm - or - 25mm x 1,700mm.
| Part # | Description | Colour: | Size: | Quantity: | Price: | Shop: |
| P-911-27STR-S1-WH | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | White | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-WHH | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | White Hellelfenbein | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-LLGY | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Light Light Grey | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-LGY | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Light Grey | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-DGY | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Dark Grey | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-BK | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Black | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-BKM | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Matt Black | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-RDC | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Carmine Red | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-RDG | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Guards Red 6RS | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-RDR | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Rubystone Red | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-ORB | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Blood Orange | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-OR | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Orange | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-ORL | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Lava Orange | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-YLR | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Racing Yellow | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-YLS | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Speed Yellow | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-LGN | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Light Green | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-VGN | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Viper Green | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-DGN | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Dark Green | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-LB | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Light Blue | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
| P-911-27STR-S1-MTB | Front & Rear stripe kit for 2.7 RS - 27mm | Maritime Blue | 1,700 x 27 mm | 4 | P.O.A | |
